Từ khi thành lập đến nay, có rất nhiều đội bóng vô địch C1, đạt được danh hiệu danh giá cấp câu lạc bộ tại khu vực châu Âu. Vậy những đội bóng vô địch C1 này là ai
Giải bóng đá C1 là một trong những giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất hành tinh, được nhiều người hâm mộ trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay giải đấu này ghi nhận rất nhiều câu lạc bộ lên ngôi vô địch. Để biết được danh sách những đội bóng vô địch C1 từ trước đến nay, ai là nhà vô địch vĩ đại nhất, mọi người hãy cùng Jun88 tìm hiểu qua thông tin sau.
Những đội bóng vô địch C1 là niềm tự hào của giải bóng đá này
MỤC LỤC
Danh sách những đội bóng vô địch C1
Mùa giải | Đội vô địch | Đội Á Quân | Tỉ số trận CK |
1955 – 1956 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Reims ( Pháp) | 4 – 3 |
1956 – 1957 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Fiorentina ( Ytalia) | 2 – 0 |
1957 – 1958 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | AC Milan (Ytalia) | 3 – 2 |
1958 – 1959 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Reims ( Pháp) | 2 – 0 |
1959 – 1960 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Frankfurt ( Tây Đức) | 7 – 3 |
1960 – 1961 | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 3 – 2 |
1961 – 1962 | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 5 – 3 |
1962 – 1963 | AC Milan (Ytalia) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 2 – 1 |
1963 – 1964 | Internazionale ( Ý) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 3 -1 |
1964 – 1965 | Internazionale ( Ý) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 1 – 0 |
1965 – 1966 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Partizan ( Nam Tư cũ) | 2 – 1 |
1966 – 1967 | Celtic ( Scotland) | Internazionale ( Ý) | 2 – 1 |
1967 – 1968 | Manchester United ( Anh) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 4 – 1 |
1968 – 1969 | AC Milan (Ytalia) | Ajax ( Hà Lan) | 4 – 1 |
1969 – 1970 | Feyenoord ( Hà Lan) | Celtic ( Scotland) | 2 – 1 |
1970 – 1971 | Ajax ( Hà Lan) | Panathinaikos ( Hy Lạp) | 2 – 0 |
1971 – 1972 | Ajax ( Hà Lan) | Internazionale ( Ý) | 2 – 0 |
1972 – 1973 | Ajax ( Hà Lan) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1973 – 1974 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Atletico Madrid ( TBN) | 4 – 0 |
1974 – 1975 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Leeds United ( Anh) | 2 – 0 |
1975 – 1976 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Saint- Étienne ( Pháp) | 1 – 0 |
1976 – 1977 | Liverpool ( Anh) | Monchengladbach ( TâyĐức) | 3 – 0 |
1977 – 1978 | Liverpool ( Anh) | Club Brugge | 1 – 0 |
1978 – 1979 | Nottingham Forest ( Anh) | Malmo FF ( Thụy Điển) | 1 – 0 |
1979 – 1980 | Nottingham Forest ( Anh) | Hamburg ( Tây Đức) | 1 – 0 |
1980 – 1981 | Liverpool ( Anh) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 1 – 0 |
1981 – 1982 | Aston Villa ( Anh) | Bayern Munich ( Tây Đức) | 1 – 0 |
1982 – 1983 | Hamburg ( Tây Đức) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1983 – 1984 | Liverpool ( Anh) | AS Roma ( Ý) | 1 – 1 |
1984 – 1985 | Juventus ( Ý) | Liverpool ( Anh) | 1 – 0 |
1985 – 1986 | Steaua București ( Romania) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 0 – 0 |
1986 – 1987 | Porto ( Bồ Đồ Nha) | Bayern Munich ( Tây Đức) | 2 – 1 |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven ( Hà Lan) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 0 – 0 |
1988 – 1989 | AC Milan (Ytalia) | Steaua București ( Romania) | 4 – 0 |
1989 – 1990 | AC Milan (Ytalia) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 1 – 0 |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade ( Nam Tư) | Marseille ( Pháp) | 0 – 0 |
1991 – 1992 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Sampdoria ( Ý) | 1 – 0 |
1992 – 1993 | Marseille ( Pháp) | AC Milan (Ytalia) | 1 – 0 |
1993 – 1994 | AC Milan (Ytalia) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 4 – 0 |
1994 – 1995 | Ajax ( Hà Lan) | AC Milan (Ytalia) | 1 – 0 |
1995 – 1996 | Juventus ( Ý) | Ajax ( Hà Lan) | 1 – 1 |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund ( Đức) | Juventus ( Ý) | 3 – 1 |
1997 – 1998 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1998 – 1999 | Manchester United ( Anh) | Bayern Munich ( Đức) | 2 – 1 |
1999 – 2000 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Valencia ( Tây Ban Nha) | 3 – 0 |
Có khá nhiều đội bóng được vinh danh trong danh sách những đội bóng vô địch C1
Mùa giải | Đội vô địch | Đội Á Quân | Tỉ số trận CK |
2000 – 2001 | Bayern Munich ( Đức) | Valencia ( Tây Ban Nha) | 1 – 1 |
2001 – 2002 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Bayer Leverkusen ( Đức) | 2 – 1 |
2002 – 2003 | AC Milan (Ytalia) | Juventus ( Ý) | 0 – 0 |
2003 – 2004 | Porto ( Bồ Đồ Nha) | Monaco ( Pháp) | 3 – 0 |
2004 – 2005 | Liverpool ( Anh) | AC Milan (Ytalia) | 3 – 3 |
2005 – 2006 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Arsenal ( Anh) | 2 – 1 |
2006- 2007 | AC Milan (Ytalia) | Liverpool ( Anh) | 2 – 1 |
2007 – 2008 | Manchester United ( Anh) | Chelsea ( Anh) | 1 – 1 |
2008 – 2009 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Manchester United ( Anh) | 2 – 0 |
2009 – 2010 | Internazionale ( Ý) | Bayern Munich ( Đức) | 2 – 0 |
2010 – 2011 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Manchester United ( Anh) | 3 – 1 |
2011 – 2012 | Chelsea ( Anh) | Bayern Munich ( Đức) | 1 – 1 |
2012 – 2013 | Bayern Munich ( Đức) | Borussia Dortmund ( Đức) | 2 – 1 |
2013 – 2014 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Atletico Madrid ( Tây Ban Nha) | 4 – 1 |
2014 – 2015 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 3 – 1 |
2015 – 2016 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Atletico Madrid ( Tây Ban Nha) | 1 – 1 |
2016 – 2017 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 4 – 1 |
2017 – 2018 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Liverpool ( Anh) | 3 – 1 |
2018 – 2019 | Liverpool ( Anh) | Tottenham Hotspur ( Anh) | 2 – 0 |
2019 – 2020 | Bayern Munich ( Đức) | Paris Saint-Germain ( Pháp) | 1 – 0 |
2020 – 2021 | Chelsea ( Anh) | Manchester City ( Anh) | 1 – 0 |
2021 – 2022 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Liverpool ( Anh) | 1 – 0 |
2022 – 2023 | Manchester City (Anh) | Inter Milan (Ý) | 1 – 0 |
Trong những đội bóng vô địch C1 ai là nhà vô địch vĩ đại nhất?
Real Madrid là một trong những những đội bóng vô địch C1 vĩ đại nhất lịch sử giải đấu
Trong số những đội bóng vô địch C1, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha Real Madrid là đội đang nắm giữ số lần vô địch giải đấu này nhiều nhất. Đội bóng này mang về con số 14 lần vô địch giải đấu này vào các năm: 1956 – 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 – 2018, 2022.
Đây cũng chính là nhà vô địch vĩ đại nhất của giải đấu này, đội bóng được đánh giá thành công nhất trong thế kỷ XX. Đội bóng này đã có được thời kỳ hoàng kim từ khi giải đấu mới được tổ chức cho đến hiện tại. Đặc biệt là đội bóng này cũng là đội duy nhất ở thời điểm hiện tại đạt được 5 lần vô địch liên tiếp.
Với danh sách những đội bóng vô địch C1 trên đây, mọi người có thể biết được những đội bóng xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để lên ngôi vô địch. Đây đều là những đội bóng tên tuổi trong làng bóng đá thế giới, những câu lạc bộ danh tiếng tại khu vực châu Âu.